Obligațiile pe mărimea firmei · B392/2026
Obligațiile firmei cu 250+ angajați
Pe scurt
Firma cu 250+ angajați raportează către ANES anual, prima dată la 7 iunie 2027, și aplică integral obligațiile universale (recrutare, criterii, cereri). Prima raportare e la 7 iunie 2027 și acoperă anul 2026 — datele care se vor raporta se acumulează deja, lună de lună.
Obligațiile care ți se aplică indiferent de mărime
| Obligația | Sursa | Detalii |
|---|---|---|
| Intervalul salarial în recrutare | Art. 5 | Candidatul primește nivelul inițial de remunerare sau intervalul salarial (plus clauzele relevante din CCM) în anunț sau în scris, înainte de interviu. detalii → |
| Interzis istoricul salarial | Art. 5 | Angajatorul nu are voie să întrebe candidatul cât a câștigat la joburile anterioare — nici la interviu, nici în formulare. detalii → |
| Anunțuri neutre de gen | Art. 5 | Anunțurile și titlurile posturilor se formulează neutru („vânzător/vânzătoare” sau formulare neutră), fără semnale de gen. detalii → |
| Criteriile de remunerare, la dispoziția angajaților | Art. 6 | Criteriile de stabilire a remunerației și a evoluției salariale trebuie să fie obiective, neutre de gen și ușor accesibile angajaților. (Excepția sub 50 de angajați: doar criteriile de evoluție salarială.) detalii → |
| Dreptul angajatului la informare | Art. 7 | Orice angajat poate cere în scris nivelul lui de remunerare și nivelurile medii, defalcate pe sex, pentru categoria lui de muncă de valoare egală. Răspuns: maxim 30 de zile lucrătoare. detalii → |
| Informarea anuală despre acest drept | Art. 7 | Angajatorul informează anual toți angajații că au acest drept — până la sfârșitul primului trimestru. detalii → |
| Clauzele de confidențialitate salarială — interzise | modificarea Codului muncii | Angajatorul nu mai poate interzice angajaților să discute despre salariu. Clauzele existente din contracte devin inaplicabile. detalii → |
Raportarea și tot ce decurge din ea (250+ angajați)
De la 100 de angajați în sus, se adaugă stratul de raportare — cu tot lanțul lui de consecințe:
| Obligația | Sursa | Detalii |
|---|---|---|
| Raportarea către ANES | Art. 9 | Cele 7 metrici ale diferenței de remunerare (gap mediu, median, componente variabile, cuartile, pe categorii), confirmate de conducere, cu drept de verificare a metodologiei pentru reprezentanții angajaților. detalii → |
| Clasificarea pe „muncă de valoare egală” | Art. 4 | Posturile se evaluează pe criterii obiective (competențe, efort, responsabilitate, condiții de muncă — metodologia EIGE), iar categoriile rezultate sunt baza toturor calculelor. detalii → |
| Remedierea în 90 de zile lucrătoare | Art. 9 (11–12) | O diferență care nu se justifică prin criterii obiective se remediază în 90 de zile lucrătoare de la raportare (prelungibil justificat, maxim 6 luni). detalii → |
| Evaluarea comună la gap ≥ 5% | Art. 10 | Gap mediu de cel puțin 5% pe o categorie, nejustificat obiectiv și neremediat în 6 luni, declanșează evaluarea comună a remunerațiilor cu reprezentanții angajaților, transmisă obligatoriu către ANES. detalii → |
| Istoric de 4 ani | Art. 9 (9) | Diferențele pe categorii (litera g) se păstrează și se furnizează la cerere către ITM și CNCD pentru ultimii 4 ani. detalii → |
Calendarul tău: 7 iunie 2027, apoi anual
Prima raportare e la 7 iunie 2027 și acoperă anul 2026 — datele care se vor raporta se acumulează deja, lună de lună.
Planul de acțiune, în ordine
- Azi: calculează gap-ul pe datele curente (5 minute, în browser) și verifică-ți anunțurile active.
- Luna aceasta: publică criteriile de remunerare intern; setează canalul de primire a cererilor de informare.
- Trimestrul acesta: pornește evaluarea posturilor pe metodologia EIGE — e fundamentul raportării și partea care durează.
- Permanent: monitorizează lunar gap-ul pe categorii — cifra raportată se formează acum, lună de lună.
Întrebări frecvente
Firma cu 250+ angajați trebuie să raporteze către ANES?
Da: anual, prima dată la 7 iunie 2027; apoi anual. Raportarea acoperă anul calendaristic precedent.
Care e primul pas practic?
Un calcul preliminar al gap-ului pe datele curente (durează minute, cu calculatorul gratuit) și igienizarea anunțurilor de recrutare — apoi evaluarea posturilor, care e partea de durată.
Ce se întâmplă dacă firma crește peste un prag?
Obligațiile urmează numărul de lucrători: la depășirea pragului de 100 (sau 150/250) intri în calendarul de raportare corespunzător. Dacă ești aproape de prag sau în creștere, tratează-te ca fiind deasupra lui — evaluarea posturilor și istoricul de date nu se construiesc peste noapte.